-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - MasterA -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:MasterA
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:17/12/2017 9:56:48
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	5	Villafranca, Agustin  	0:51:223	0:00:000	3
2	10	Provenzano, Fabian    	0:51:559	0:00:336	5
3	50	Ario, Joaquin        	0:51:612	0:00:389	2
4	27	Massola, Mariano      	0:51:752	0:00:529	4
5	48	Buono, Diego          	0:52:008	0:00:785	2
6	11	Benvenutto, Mariano   	0:52:289	0:01:066	3
7	12	Martinez, Rodrigo     	0:52:308	0:01:085	2
8	24	Sahakian, Avedis      	0:52:334	0:01:111	4
9	29	Espindola, Fabio      	0:52:528	0:01:305	5
10	8	Moron, Marcelo        	0:52:588	0:01:365	5
11	3	Larrea, Martin        	0:52:625	0:01:402	1
12	4	Henrik, Eduardo       	0:52:775	0:01:552	1
13	35	Bianculli, Jose       	0:53:896	0:02:673	4
14	6	Discala, Cristian     			

Mejor Tiempo: 5 -- Villafranca, Agustin -- 0:51:223
Promedio de velocidad: 76,6 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

